| 구분 | 기준시수 | 1학년(2026) | 2학년(2027) | 3학년(2028) | 교과(군)별 이수시수 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과(군) | 국어 | 442 | 85 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 476 | ||
| 사회 | 510 | 51 | 51 | 34 | 34 | 170 | |||||
| 역사 | 34 | 34 | 51 | 51 | 170 | ||||||
| 도덕 | |||||||||||
| 수학 | 374 | 85 | 85 | 68 | 68 | 85 | 85 | 476 | |||
| 과학 | 680 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408 | |||
| 기술·가정 | |||||||||||
| 정보 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||||
| 체육 | 272 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 272 | |||
| 음악 | 272 | 51 | 51 | 34 | 34 | 51 | 51 | 272 | |||
| 미술 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||||
| 영어 | 340 | 102 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 425 | |||
| 선택 | 성경 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||
| 영어회화 | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | 187 | |||||
| 한문, 중국어, 일본어 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||||
| 자유학기 | 주제선택 | 102 | |||||||||
| 진로탐색 | |||||||||||
| 학교 자율시간 | 과목명 | 교과군 | 33~34 | ||||||||
| 소계 | 3060 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 3264 | |||
| 창의적 체험활동 |
자율, 자치활동 | 306 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||
| 진로활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||||
| 동아리 활동 |
동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||
| 학교스포츠 클럽 | |||||||||||
| 소계 | 306 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||
| 학년별 총계 | 3366 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 3570 | |||
| 학기별 이수과목 수 (예체능·교양 제외) |
|||||||||||