| 구분 | 영역 | 교과군 | 유형 | 과목명 | 기본 단위 |
운영 단위 |
1학년(2026) | 2학년(2027) | 3학년(2028) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교 지정 과목 |
공통과목 수능과목 특화과목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 영어토론Ⅰ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 영어토론Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 영어토론과 시사Ⅰ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 영어토론과 시사Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 운동과 건강 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 정보·기술 | 진로 | 정보 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 데이터 과학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 융합 | 소프트웨어와 생활 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 교양 | 진로 | 세계문화이해 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 진로 | 국제탐구프로젝트 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 진로키스톤디자인 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 진로 | 진로캡스톤디자인 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 15 | 14 | 3 | 2 | ||||||
| 학생 선택 과목 |
일반선택 진로선택 융합선택 진로심화 |
국어 | 진로 | 주제탐구 독서 | 4 | 3 | 12 | 24 | 24 | |||
| 진로 | 문학과 영상 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 독서토론과 글쓰기 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | |||||||||
| 수학 | 진로 | 기하 | 4 | 3 | ||||||||
| 진로 | 미적분 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 경제수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인공지능수학 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 실용통계 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 수학과제탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | ||||||||
| 진로 | 영미문화읽기 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 영어발표와 토론 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화영어 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 심화영어독해와 작문 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 실생활 영어회화 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 미디어 영어 | 4 | 3 | |||||||||
| 사회 | 일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| 일반 | 세계사 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 한국지리탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 도시의 미래탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 동아시아 역사기행 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 정치 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 경제 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 국제관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 여행지리 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 역사로 탐구하는 현대세계 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 기후변화와 지속가능한 세계 | 4 | 3 | |||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||
| 일반 | 화학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 화학반응의 세계 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 기후변화 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 고급 물리학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 고급 화학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 고급 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||
| 진로 | 과학 과제연구 | 4 | 3 | |||||||||
| 체육 | 융합 | 인체구조와 기능 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 기초 체육 전공 실기 | 2 | 2 | |||||||||
| 진로 | 스포츠경기분석 | 2 | 2 | |||||||||
| 기술 | 진로 | 프로그래밍 | 3 | 2 | ||||||||
| 진로 | 알고리즘 설계 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 모델링 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 컴퓨터 보안 | 3 | 2 | |||||||||
| 외국어·한문 | 일반 | 중국어 | 3 | 2 | ||||||||
| 일반 | 일본어 | 3 | 2 | |||||||||
| 일반 | 한문 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 중국어회화 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 일본어회화 | 3 | 2 | |||||||||
| 계열선택 | 계열 선택 |
일반 | 대수 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | |||||||||
| 일반 | 음악 | 3 | 2 | |||||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 음악연주와 창작 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 음악감상과 비평 | 3 | 2 | |||||||||
| 융합 | 음악과 미디어 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 음악사 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 합창·합주 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 음악공연실습 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 미술창작 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 미술감상과 비평 | 3 | 2 | |||||||||
| 융합 | 미술과 매체 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 미술사 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 드로잉 | 3 | 2 | |||||||||
| 융합 | 미술매체탐구 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 안무 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 편집·사운드 | 3 | 2 | |||||||||
| 진로 | 영상제작의 이해 | 3 | 2 | |||||||||
| 예술 | 진로 | 실내악 | 2 | 1 | 택(1) | 학기교차 | ||||||
| 진로 | 실용음악실기Ⅰ | 2 | 1 | |||||||||
| 진로 | 미술실기Ⅰ | 2 | 1 | 학기교차 | 1 | |||||||
| 진로 | 실내악Ⅱ | 2 | 1 | 택(1) | 학기교차 | |||||||
| 진로 | 실용음악실기Ⅱ | 2 | 1 | |||||||||
| 진로 | 미술실기Ⅱ | 2 | 1 | 학기교차 | 1 | |||||||
| 진로 | 문학감상과 비평 | 3 | 2 | 택1 (3) |
택1 (3) |
|||||||
| 진로 | 문학과 매체 | 3 | 2 | |||||||||
| 학생 선택 과목 교과 이수 단위 소계 | 1 | 1 | 15 | 17 | 30 | 29 | ||||||
| 창의적 체험활동 |
자치·자율활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 200 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | ||||